Month Right HandedLeft Handed
5/13 92.71 92.59
6/13 91.99 91.66
7/13 93.60 92.66
8/13 97.02 91.72
9/13 94.13 93.01
MonthRight HandedLeft Handed
5/14 92.92 91.44
6/14 91.71 91.75
7/14 93.24 92.06
8/14 92.58 91.79
9/14 92.19 90.51
10/14 93.87 94.24
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 93.45 93.86
5/15 96.67 91.22
6/15 93.07 93.13
7/15 92.92 92.32
8/15 92.10 92.03
9/15 91.51 91.93
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 91.27 91.92
5/16 91.82 91.85
6/16 92.53 91.98
7/16 91.58 90.32
8/16 90.95 90.63
9/16 90.88 90.93
10/16 90.57 90.78
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 91.78 91.75
5/17 92.73 90.85
6/17 91.82 91.04
7/17 91.42 90.96
8/17 90.39 90.46
9/17 90.80 89.87
10/17 91.06 90.87
MonthRight HandedLeft Handed
4/18 88.98 89.61
5/18 89.40 88.74
6/18 90.26 89.97
7/18 89.80 90.08
8/18 88.97 89.09
9/18 88.23 88.39
10/18 91.01 89.82
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 89.31 89.19
5/19 90.36 88.64
6/19 90.80 89.61
7/19 89.23 90.15
8/19 88.94 88.91
9/19 91.84 89.23
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 87.04 90.10
8/20 89.86 90.18
9/20 88.76 90.40
MonthRight HandedLeft Handed
3/21 90.40 90.28
4/21 89.75 89.17
5/21 88.90 89.08
6/21 89.11 89.08
7/21 88.77 88.83
8/21 89.70 89.80
9/21 90.35 90.31
10/21 89.98 89.93
MonthRight HandedLeft Handed
4/22 89.26 89.13
5/22 89.55 89.73
6/22 89.92 89.84
7/22 90.77 90.19
8/22 89.20 90.18
9/22 89.93 90.89
10/22 90.34 90.20